Yasa dışı çöp boşaltma işi
Seviyeler
Kendi laboratuvarlarının ve diğer şirketlerin zehirli atıklarını bertaraf etmek için bu işi kur, bu şirketlerden bazıları yardım ettiğiniz için size büyük ödüller verebilir. Çöpü ortadan kaldırmak için İmparatorluk I'de Esrar Çiftliğinin yanında bir Çöp Depolama Alanı bulduk!
Bu işteki anlaşmaları tamamlayarak elmaslar, araştırma puanları, nakit para, eroin bileşenleri, özel ekipmanlar kazanabilirsin!
Svy. | Kapasite | Çöp depolama alanı kapasitesi | Geliştirme maliyeti | Geliştirme süresi | Anlaşmalar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 70 | |||
2 | 20 | 80 | 6 000 000 | 12 saat | 5 |
3 | 25 | 90 | 10 000 000 | 1 gün | 10 |
4 | 30 | 100 | 15 000 000 | 2 gün | 15 |
5 | 35 | 110 | 20 000 000 | 3 gün | 20 |
6 | 40 | 120 | 30 000 000 | 4 gün | 25 |
7 | 45 | 130 | 40 000 000 | 5 gün | 30 |
8 | 50 | 140 | 50 000 000 | 6 gün | 35 |
9 | 55 | 150 | 65 000 000 | 7 gün | 40 |
10 | 60 | 160 | 80 000 000 | 8 gün | 45 |
11 | 65 | 180 | 100 000 000 | 8 gün | 50 |
12 | 70 | 200 | 130 000 000 | 9 gün | 55 |
13 | 75 | 220 | 160 000 000 | 9 gün | 60 |
14 | 80 | 240 | 200 000 000 | 10 gün | 70 |
15 | 90 | 260 | 250 000 000 | 11 gün | 80 |
16 | 100 | 290 | 300 000 000 | 12 gün | 90 |
17 | 110 | 320 | 350 000 000 | 13 gün | 100 |
18 | 125 | 360 | 400 000 000 | 14 gün | 115 |
19 | 140 | 400 | 460 000 000 | 15 gün | 135 |
20 | 160 | 460 | 520 000 000 | 17 gün | 165 |
Yüksek teknoloji silahları
Zaman zaman bir anlaşma karşılığında bir adet silah alacaksın. Her silahtan en az bir kez almak, 750 elmas değerindeki "Tüm Yüksek Teknoloji silahlarını topla" koleksiyonunun bir parçasıdır.
Silah | İsim | Saldırı gücü | Savunma gücü |
---|---|---|---|
Yüksek Teknoloji I | 3 000 | 2 000 | |
Yüksek Teknoloji II | 4 000 | 3 500 | |
Yüksek Teknoloji III | 4 000 | 6 000 | |
Yüksek Teknoloji IV | 8 000 | 7 000 | |
Yüksek Teknoloji V | 8 000 | 12 000 | |
Yüksek Teknoloji VI | 13 000 | 13 000 | |
Yüksek Teknoloji VII | 14 000 | 16 000 | |
Yüksek Teknoloji VIII | 18 000 | 16 000 | |
Yüksek Teknoloji IX | 20 000 | 18 000 | |
Yüksek Teknoloji X | 18 000 | 24 000 | |
Yüksek Teknoloji XI | 26 000 | 20 000 | |
Yüksek Teknoloji XII | 30 000 | 20 000 | |
Yüksek Teknoloji XIII | 30 000 | 24 000 | |
Yüksek Teknoloji XIV | 30 000 | 30 000 | |
Yüksek Teknoloji XV | 30 000 | 34 000 |
Ekstra bilgi
Nakliye Şirketi'ini 16. seviyeye geliştirirsen 15000000 nakit para ile bu binanın kilidini açabilirsin.